JOR. 1( 09/01/2012 ) | JOR. 2( 16/01/2012 ) | |||||||
A | 6-0 6-1 | N | M | O | ||||
B | M | L | A | |||||
C | L | K | 0-6 0-6 | B | ||||
D | 6-0 6-0 | K | J | C | ||||
E | 6-0 6-1 | J | I | 0-6 0-6 | D | |||
F | 6-0 6-0 | I | H | E | ||||
G | 6-1 6-2 | H | G | 6-4 6-0 | F | |||
O P JOR. 3( 23/01/2012 ) | P N JOR. 4( 30/01/2012 ) | |||||||
N | L | K | M | |||||
O | K | J | N | |||||
A | J | I | O | |||||
B | I | H | A | |||||
C | H | G | B | |||||
D | G | F | C | |||||
E | F | E | D | |||||
M P JOR. 5(06/02/2012) | P L JOR. 6( 13/02/2012 ) | |||||||
L | J | I | K | |||||
M | I | H | L | |||||
N | H | G | M | |||||
O | G | F | N | |||||
A | F | E | O | |||||
B | E | D | A | |||||
C | D | C | B | |||||
K P JOR.7( 20/02/2012 ) | P J JOR. 8( 27/02/2012 ) | |||||||
J | H | G | I | |||||
K | G | F | J | |||||
L | F | E | K | |||||
M | E | D | L | |||||
N | D | C | M | |||||
O | C | B | N | |||||
A | B | A | O | |||||
I P JOR. 9( 05/03/2012 ) | P H JOR. 10( 12/03/2012 ) | |||||||
H | F | E | G | |||||
I | E | D | H | |||||
J | D | C | I | |||||
K | C | B | J | |||||
L | B | A | K | |||||
M | A | O | L | |||||
N | O | N | M | |||||
G P JOR. 11( 19/03/2012 ) | P F JOR. 12( 26/03/2012 ) | |||||||
F | D | C | E | |||||
G | C | B | F | |||||
H | B | A | G | |||||
I | A | O | H | |||||
J | O | N | I | |||||
K | N | M | J | |||||
L | M | L | K | |||||
E P JOR. 13(02/04/2012) | P D JOR. 14(9/04/2012) | |||||||
D | B | C | A | |||||
E | A | O | D | |||||
F | O | E | N | |||||
G | N | F | M | |||||
H | M | G | L | |||||
I | L | H | K | |||||
J | K | I | J | |||||
C P JOR. 15(16/04/2012) | P B CRUCES CUART. (23/04/2012) | |||||||
B | O | 1º | A | 8º | ||||
C | N | 2º | B | 7º | ||||
D | M | 3º | C | 6º | ||||
E | L | 4º | D | 5º | ||||
F | K | |||||||
G | J | |||||||
H | I | |||||||
A P CRUCES SEMIS. (26/04/2012) | ||||||||
A | D | |||||||
B | C | |||||||
FINALES ( 30/04/2012 )
FINAL ABSOLUTA | ||
FINAL CONSOLACION |
CLASIFICACION FINAL
1 | 2 | ||
3 | 4 | ||
5 | 6 | ||
7 | 8 | ||
9 | 10 | ||
11 | 12 | ||
13 | 14 | ||
15 |
buenas, soy jose, en la tarde de hoy se ha disputado otro partido de la primera jornada de la liga con el siguiente resultado:
ResponderEliminarequipo A.....6 - 6
equipo B.....0 - 1
perdon por no mandar foto se me olvidò el movil.
equipo N, no el B, espero...
ResponderEliminarhola soy Paco, en la primera jornada,PARTIDO B-M terrminamos,6-0 y 6-0 a favor del equipo B.
ResponderEliminarEn la tercera jornada, PARTIDO B-I,terminamos 6-1,6-0, a favor del equipo B.